Veröffentlichung netzrelevanter Daten
§ 36 I EnWG
§ 36 II EnWG
§ 15 IV, V StromNZV
Veröffentlichungspflichten für das Geschäftsjahr 2025
§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 13 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Jahreshöchstlast | HS/MS | – | kW |
| MS | 21.182 | kW | |
| MS/NS | 11.429 | kW | |
| NS | 10.768 | kW |
§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Verlustarbeit | HS/MS | – | kWh |
| Verlustarbeit | MS | 920.164 | kWh |
| Verlustarbeit | MS/NS | 669.210 | kWh |
| Verlustarbeit | NS | 3.236.567 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Höchstentnahmelast der Netzebene | HS/MS | – | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | MS | 8.694 | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | MS/NS | 11.424 | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | NS | 10.736 | kW |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | HS/MS | – | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS | 16.571.871 | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS/NS | 49.865.106 | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | NS | 45.570.522 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Summe aller Einspeisungen je Netzebene
| Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | – | 62.822.238 | 2.189.824 | 10.906.495 | kWh |
| Januar | – | 6.304.863 | 35.370 | 185.851 | kWh |
| Februar | – | 4.579.018 | 79.956 | 442.253 | kWh |
| März | – | 4.985.944 | 206.683 | 1.093.959 | kWh |
| April | – | 4.447.219 | 268.486 | 1.372.170 | kWh |
| Mai | – | 5.165.395 | 320.157 | 1.557.459 | kWh |
| Juni | – | 5.134.468 | 328.454 | 1.554.064 | kWh |
| Juli | – | 4.771.319 | 265.459 | 1.297.434 | kWh |
| August | – | 4.695.748 | 295.400 | 1.484.535 | kWh |
| September | – | 5.333.312 | 207.507 | 1.027.119 | kWh |
| Oktober | – | 6.340.967 | 94.585 | 446.475 | kWh |
| November | – | 5.472.389 | 51.667 | 264.886 | kWh |
| Dezember | – | 5.591.598 | 36.101 | 180.291 | kWh |
Rückspeisung aus NE (vorgelagerte NE)
| Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | – | 9.043.314 | 3.223.394 | 2.683.418 | kWh |
| Januar | – | 487.994 | 12.929 | 10.843 | kWh |
| Februar | – | 48.018 | 7.806 | 6.621 | kWh |
| März | – | 722.800 | 294.463 | 248.038 | kWh |
| April | – | 939.772 | 487.359 | 407.965 | kWh |
| Mai | – | 1.259.519 | 558.045 | 463.321 | kWh |
| Juni | – | 1.393.935 | 591.206 | 488.207 | kWh |
| Juli | – | 830.484 | 348.872 | 289.635 | kWh |
| August | – | 1.016.639 | 499.020 | 416.407 | kWh |
| September | – | 1.134.244 | 335.146 | 279.201 | kWh |
| Oktober | – | 860.487 | 69.054 | 56.975 | kWh |
| November | – | 211.391 | 17.520 | 14.674 | kWh |
| Dezember | – | 138.030 | 1.974 | 1.620 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG
| NE | Mengen der Verlustebene (kWh) | Preise der Verlustebene (Ct/kWh) |
|---|---|---|
| HS/MS | – | – |
| MS | 920.163,5 | 10,338 |
| MS/NS | 669.209,8 | 10,338 |
| NS | 3.236.566,8 | 10,338 |
§ 10 Abs. 2 StromNEV
| NE | Durchschnittsverluste (%) | Durchschnittliche Beschaffungskosten (Ct/kWh) |
|---|---|---|
| HS/MS | – | – |
| MS | 1,11 | 10,338 |
| MS/NS | 1,22 | 10,338 |
| NS | 5,73 | 10,338 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
| NE | Stromkreislänge Kabel (km) | Stromkreislänge Freileitung (km) |
|---|---|---|
| MS | 343,000 | – |
| NS | 549,000 | – |
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Installierte Leistung | MS/NS | 71,000 | kVA |
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
| NE | Entnommene Jahresarbeit (kWh) |
|---|---|
| HS/MS | |
| MS | 81.901.453 |
| MS/NS | 54.069.138 |
| NS | 53.240.450 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG
| NE | Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 29 Stück |
| MS/NS | 24 Stück |
| NS | 12.415 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG
| NE | Anzahl der intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 0 Stück |
| MS/NS | 0 Stück |
| NS | 585 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG
| NE | Anzahl der Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 0 Stück |
| MS/NS | 0 Stück |
| NS | 650 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG
| NE | Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 0 Stück |
| MS/NS | 0 Stück |
| NS | 0 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG
| NE | Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 0 Stück |
| MS/NS | 0 Stück |
| NS | 0 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG
| NE | Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz1 EnWG |
|---|---|
| HS/MS | 0 Stück |
| MS | 0 Stück |
| MS/NS | 0 Stück |
| NS | 374 Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG
| Gegenstand | NE | Mit 1/4h Leistungsmessung Wert | Sonstige Entnahmestellen Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Entnahmestellen | HS/MS | 0 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | MS | 29 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | MS/NS | 24 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | NS | 685 | 11.730 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | – | k.A. | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Versorgte Fläche | – | 27 | km2 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Geografische Fläche | – | 373 | km2 |
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV
Noch Fragen?
Wir helfen gern.




