Veröffentlichung netzrelevanter Daten
§ 36 I EnWG
§ 36 II EnWG
§ 15 IV, V StromNZV
Veröffentlichungspflichten für das Geschäftsjahr 2024
§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 13 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Jahreshöchstlast | HS/MS | – | kW |
| MS | 21.937 | kW | |
| MS/NS | 11.651 | kW | |
| NS | 10.857 | kW |
§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Verlustarbeit | HS/MS | – | kWh |
| Verlustarbeit | MS | 1.176.235 | kWh |
| Verlustarbeit | MS/NS | 840.168 | kWh |
| Verlustarbeit | NS | 2.973.835 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Höchstentnahmelast der Netzebene | HS/MS | – | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | MS | 9.318 | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | MS/NS | 11.646 | kW |
| Höchstentnahmelast der Netzebene | NS | 10.827 | kW |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | HS/MS | – | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS | 14.704.218 | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS/NS | 48.690.740 | kWh |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | NS | 43.701.546 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Summe aller Einspeisungen je Netzebene
| Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | – | 66.756.160 | 1.680.136 | 9.066.803 | kWh |
| Januar | – | 7.092.512 | 23.469 | 142.822 | kWh |
| Februar | – | 6.454.860 | 49.651 | 278.579 | kWh |
| März | – | 5.607.776 | 126.817 | 692.505 | kWh |
| April | – | 5.379.554 | 171.827 | 958.067 | kWh |
| Mai | – | 5.146.618 | 255.250 | 1.429.913 | kWh |
| Juni | – | 4.698.470 | 243.562 | 1.327.145 | kWh |
| Juli | – | 4.924.389 | 247.211 | 1.342.267 | kWh |
| August | – | 4.843.705 | 220.170 | 1.168.759 | kWh |
| September | – | 5.279.755 | 175.578 | 950.557 | kWh |
| Oktober | – | 5.348.928 | 107.509 | 497.978 | kWh |
| November | – | 5.579.956 | 36.315 | 171.392 | kWh |
| Dezember | – | 6.399.638 | 22.779 | 106.818 | kWh |
Rückspeisung aus NE (vorgelagerte NE)
| Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | – | 8.897.458 | 2.037.636 | 1.721.004 | kWh |
| Januar | – | 902.806 | 11.471 | 9.754 | kWh |
| Februar | – | 849.170 | 31.773 | 26.914 | kWh |
| März | – | 401.658 | 86.308 | 73.071 | kWh |
| April | – | 821.963 | 192.914 | 163.773 | kWh |
| Mai | – | 1.178.115 | 440.817 | 374.432 | kWh |
| Juni | – | 955.574 | 361.120 | 304.583 | kWh |
| Juli | – | 917.496 | 344.277 | 290.494 | kWh |
| August | – | 651.342 | 262.206 | 220.409 | kWh |
| September | – | 871.597 | 242.979 | 205.107 | kWh |
| Oktober | – | 335.891 | 49.961 | 41.131 | kWh |
| November | – | 394.794 | 8.584 | 7.079 | kWh |
| Dezember | – | 617.051 | 5.224 | 4.259 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG
| NE | Mengen der Verlustebene (kWh) | Preise der Verlustebene (Ct/kWh) |
|---|---|---|
| HS/MS | – | – |
| MS | 1.176.235,20 | 14,9695 |
| MS/NS | 840.168,00 | 14,9695 |
| NS | 2.973.834,80 | 14.9695 |
§ 10 Abs. 2 StromNEV
| NE | Durchschnittsverluste (%) | Durchschnittliche Beschaffungskosten (Ct/kWh) |
|---|---|---|
| HS/MS | – | – |
| MS | 1,40 | 14,9695 |
| MS/NS | 1,61 | 14,9695 |
| NS | 5,64 | 14,9695 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
| NE | Stromkreislänge Kabel (km) | Stromkreislänge Freileitung (km) |
|---|---|---|
| MS | 343,000 | – |
| NS | 544,000 | – |
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Installierte Leistung | MS/NS | 71,000 | kVA |
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
| NE | Entnommene Jahresarbeit (kWh) |
|---|---|
| HS/MS | |
| MS | 83.028.720 |
| MS/NS | 51.251.713 |
| NS | 49.794.514 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG
| Gegenstand | NE | Mit 1/4h Leistungsmessung Wert | Sonstige Entnahmestellen Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Entnahmestellen | HS/MS | 0 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | MS | 29 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | MS/NS | 23 | 0 | Stück |
| Anzahl der Entnahmestellen | NS | 36 | 13.109 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | – | 22.992 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Versorgte Fläche | – | 27 | km2 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG
| Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Geografische Fläche | – | 373 | km2 |
Weitere Veröffentlichungspflichten:
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Veröffentlichung der Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres bei Netzanschlüssen in Niederspannung vorhandenen intelligenten Messsysteme (soweit dem Netzbetreiber bekannt) | 390 |
| Veröffentlichung der Anzahl der Entnahmestellen, die zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres über Netzanschlüsse in Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind (soweit dem Netzbetreiber bekannt) | 390 |
| Veröffentlichung der Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden, aufgeteilt nach den betroffenen Spannungsebenen | 0 |
| Veröffentlichung der Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 182 |
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV
Noch Fragen?
Wir helfen gern.




